분류
대한민국 大韓民國 | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
홍익인간(弘益人間) | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 1특별시 6광역시 1특별자치시 11도 3특별자치도[1] | |
면적 | 223,903㎢[2] | |
상징 | ||
국가 | 애국가 | |
국화 | 무궁화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 77,279,263명(2025년)[3] | |
인구 밀도 | 345.1명/㎢(2025년)[4] | |
공용어 | 한국어 | |
정치 | ||
대통령 | 이재명 | |
국무총리 | 김민석 | |
경제 | ||
국내총생산 | 1조 8,230억 달러(2021년)[5] | |
1인당 국내총생산 | 23,501달러(2021년)[6] | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | KR, KOR, 410 | |
국제 전화 부호 | +82 | |
누리집 | ||
1. 개요[편집]
언어별 명칭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[펼치기·접기]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
언어별 약칭 | |
2. 행정구역[편집]
대한민국 광역자치단체 | |
자세한 내용은 대한민국/행정구역 문서를 참고하십시오.
3. 수도[편집]
자세한 내용은 서울특별시 문서를 참고하십시오.
4. 상징[편집]
자세한 내용은 대한민국/상징 문서를 참고하십시오.
5. 역사[편집]
자세한 내용은 대한민국/역사 문서를 참고하십시오.
6. 외교[편집]
한국 대외관계 | |
[펼치기·접기] |
7. 인구[편집]
연도 | 인구 |
1798년 | 7,412,686명 |
1925년 | 19,522,945명 |
1930년 | 21,058,305명 |
1935년 | 22,899,038명 |
1940년 | 24,326,327명 |
1944년 | 25,900,142명 |
1950년 | 29,760,858명 |
1970년 | 46,651,227명 |
1990년 | 63,162,337명 |
2000년 | 69,937,186명 |
2005년 | 72,088,728명 |
2008년 | 73,106,939명 |
2010년 | 74,102,948명 |
2015년 | 76,198,780명 |
2020년 | 77,615,055명 |
2025년 | 77,279,263명 |
8. 정치[편집]
자세한 내용은 대한민국/정치 문서를 참고하십시오.
9. 지리[편집]
자세한 내용은 대한민국/지리 문서를 참고하십시오.