분류
이 문서는 한국의 도인 경기도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 경기도에 대해서는 경기도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
한국 행정구역 | |
경기도 京畿道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
변화의 중심, 기회의 경기 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 29시 5군[3] | |
면적 | 11,481.2㎢[4] | |
상징 | ||
도목 | 은행나무 | |
도조 | 비둘기 | |
도화 | 개나리 | |
인문 환경 | ||
인구 | 약 1,411만 명(2025년 6월)[5] | |
인구 밀도 | 약 1,230명/㎢(2025년 6월)[6] | |
정치 | ||
도지사 | 김동연 | |
부지사 | 고영인, 김대순, 김성중 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 약 4,327억 달러(2022년)[7] | |
1인당 지역내총생산 | 약 32,000달러(2022년)[8] | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-41 | |
누리집 |