분류
이 문서는 한국의 도인 평안남도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 평안남도에 대해서는 평안남도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
한국 행정구역 | |
평안남도 平安南道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
평안남도 도민 화합으로 평화통일 초석 마련 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 2시 14군 | |
면적 | 14,944㎢ | |
상징 | ||
도가 | 평남도가 | |
인문 환경 | ||
인구 | 7,307,084명(2008년) | |
인구 밀도 | 488.96명/㎢(2008년) | |
정치 | ||
도지사 | 정경조 | |
사무국장 | 정태옥 | |
중앙도민회장 | 김현용 | |
행정자문위원장 | 김호영 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 약 91억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 약 1,200달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | 미부여 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 시[편집]
- 진남포시
- 평양시
2.2. 군[편집]
- 강동군
- 강서군
- 개천군
- 덕천군
- 대동군
- 맹산군
- 성천군
- 순천군
- 안주군
- 양덕군
- 용강군
- 영원군
- 중화군
- 평원군