1. 개요[편집]
냥코 대전쟁의 미래편을 정리한 문서이다. 미래편은 1장, 2장, 3장으로 구성되어 있다.
2. 스테이지 목록[편집]
1장, 2장, 3장 모두 스테이지는 동일하나, 등장하는 적은 장마다 다른 경우가 있다.
2.1. 1장[편집]
스테이지 | 필요 통솔력 | 보상 | 보상(1회성) |
일본 | 30 | 경험치 | 가전제품 |
한국 | 30 | 인삼 | |
중국 | 32 | 팬더 | |
몽골 | 32 | 말 | |
러시아 | 34 | 피로시키 | |
노르웨이 | 34 | 바이킹족의 물건 | |
영국 | 35 | 더블데커 | |
덴마크 | 32 | 햄릿 | |
독일 | 34 | 소세지 | |
프랑스 | 35 | 와인 | |
스페인 | 40 | 플라멩고 티켓 | |
모나코 | 38 | 에프1 티켓 | |
이탈리아 | 40 | 파스타 | |
그리스 | 42 | 고대 유물 | |
튀르키예 | 45 | 밸리댄스 티켓 | |
아랍에미리트 | 50 | 초고층 빌딩 문서 | |
인도 | 48 | 마하라자의 물건 | |
네팔 | 46 | 히말라야 산맥의 돌 | |
태국 | 50 | 맛사지 티켓 | |
캄보디아 | 48 | 압사라 댄스 티켓 | |
필리핀 | 46 | 발롯 | |
싱가포르 | 50 | 카야 잼 | |
호주 | 52 | 코알라 | |
심해의 소용돌이 | 70 | 해양심층수 | |
마다가스카르 | 48 | 자연보호구역 티켓 | |
케냐 | 52 | 시력표 | |
사우디아라비아 | 53 | 낙타 레이스 티켓 | |
이집트 | 55 | 미라 | |
알제리 | 60 | 오아시스 물 | |
가나 | 50 | 하이라이프 티켓 | |
남아프리카 | 50 | 스와지캔들 | |
아르헨티나 | 52 | 마테차 | |
칠레 | 60 | 모아이상의 몸통 | |
페루 | 50 | 해시계 | |
콜롬비아 | 52 | 에메랄드 | |
자메이카 | 54 | 레게 티켓 | |
멕시코 | 56 | 솜브레로 | |
캘리포니아 | 56 | 아카데미 상 | |
네바다 | 58 | 포커칩 | |
알래스카 | 57 | 개 썰매 | |
캐나다 | 60 | 푸틴 | |
그린란드 | 60 | 카약 | |
뉴욕 | 65 | 베이글 | |
텍사스 | 65 | 우주복 | |
버뮤다 | 62 | 허리케인 관측 보고서 | |
브라질 | 60 | 축구공 | |
부유대륙 | 75 | 부유석 | |
달 | 80 | 국기 냥콤보 도감 확장 |
2.1.1. 좀비 습격[편집]
스테이지 | 필요 통솔력 | 보상(1회성) |
일본 | 30 | 경험치 고양이 통조림 10개 |
한국 | 30 | |
중국 | 32 | |
몽골 | 32 | |
러시아 | 34 | |
노르웨이 | 34 | |
영국 | 35 | |
덴마크 | 32 | |
독일 | 34 | |
프랑스 | 35 | |
스페인 | 40 | |
모나코 | 38 | |
이탈리아 | 40 | |
그리스 | 42 | |
튀르키예 | 45 | |
아랍에미리트 | 50 | |
인도 | 48 | |
네팔 | 46 | |
태국 | 50 | |
캄보디아 | 48 | |
필리핀 | 46 | |
싱가포르 | 50 | |
호주 | 52 | |
심해의 소용돌이 | 70 | |
마다가스카르 | 48 | |
케냐 | 52 | |
사우디아라비아 | 53 | |
이집트 | 55 | |
알제리 | 60 | |
가나 | 50 | |
남아프리카 | 50 | |
아르헨티나 | 52 | |
칠레 | 60 | |
페루 | 50 | |
콜롬비아 | 52 | |
자메이카 | 54 | |
멕시코 | 56 | |
캘리포니아 | 56 | |
네바다 | 58 | |
알래스카 | 57 | |
캐나다 | 60 | |
그린란드 | 60 | |
뉴욕 | 65 | |
텍사스 | 65 | |
버뮤다 | 62 | |
브라질 | 60 | |
부유대륙 | 75 | |
달 | 80 | 경험치 고양이 통조림 10개 통솔력 최대치 50 증가 |
2.2. 2장[편집]
스테이지 | 필요 통솔력 | 보상 | 보상(1회성) |
일본 | 40 | 경험치 | 가전제품 |
한국 | 40 | 인삼 | |
중국 | 42 | 팬더 | |
몽골 | 42 | 말 | |
러시아 | 44 | 피로시키 | |
노르웨이 | 44 | 바이킹족의 물건 | |
영국 | 45 | 더블데커 | |
덴마크 | 42 | 햄릿 | |
독일 | 44 | 소세지 | |
프랑스 | 45 | 와인 | |
스페인 | 50 | 플라멩고 티켓 | |
모나코 | 48 | 에프1 티켓 | |
이탈리아 | 50 | 파스타 | |
그리스 | 52 | 고대 유물 | |
튀르키예 | 55 | 밸리댄스 티켓 | |
아랍에미리트 | 60 | 초고층 빌딩 문서 | |
인도 | 58 | 마하라자의 물건 | |
네팔 | 56 | 히말라야 산맥의 돌 | |
태국 | 60 | 맛사지 티켓 | |
캄보디아 | 58 | 압사라 댄스 티켓 | |
필리핀 | 56 | 발롯 | |
싱가포르 | 60 | 카야 잼 | |
호주 | 62 | 코알라 | |
심해의 소용돌이 | 80 | 해양심층수 | |
마다가스카르 | 58 | 자연보호구역 티켓 | |
케냐 | 62 | 시력표 | |
사우디아라비아 | 63 | 낙타 레이스 티켓 | |
이집트 | 65 | 미라 | |
알제리 | 70 | 오아시스 물 | |
가나 | 60 | 하이라이프 티켓 | |
남아프리카 | 60 | 스와지캔들 | |
아르헨티나 | 62 | 마테차 | |
칠레 | 70 | 모아이상의 몸통 | |
페루 | 60 | 해시계 | |
콜롬비아 | 62 | 에메랄드 | |
자메이카 | 64 | 레게 티켓 | |
멕시코 | 66 | 솜브레로 | |
캘리포니아 | 66 | 아카데미 상 | |
네바다 | 68 | 포커칩 | |
알래스카 | 67 | 개 썰매 | |
캐나다 | 70 | 푸틴 | |
그린란드 | 70 | 카약 | |
뉴욕 | 75 | 베이글 | |
텍사스 | 75 | 우주복 | |
버뮤다 | 72 | 허리케인 관측 보고서 | |
브라질 | 70 | 축구공 | |
부유대륙 | 85 | 부유석 | |
달 | 90 | 국기 고양이 발키리·성 |
2.2.1. 좀비 습격[편집]
스테이지 | 필요 통솔력 | 보상(1회성) |
일본 | 40 | 경험치 고양이 통조림 10개 |
한국 | 40 | |
중국 | 42 | |
몽골 | 42 | |
러시아 | 44 | |
노르웨이 | 44 | |
영국 | 45 | |
덴마크 | 42 | |
독일 | 44 | |
프랑스 | 45 | |
스페인 | 50 | |
모나코 | 48 | |
이탈리아 | 50 | |
그리스 | 52 | |
튀르키예 | 55 | |
아랍에미리트 | 60 | |
인도 | 58 | |
네팔 | 56 | |
태국 | 60 | |
캄보디아 | 58 | |
필리핀 | 56 | |
싱가포르 | 60 | |
호주 | 62 | |
심해의 소용돌이 | 80 | |
마다가스카르 | 58 | |
케냐 | 62 | |
사우디아라비아 | 63 | |
이집트 | 65 | |
알제리 | 70 | |
가나 | 60 | |
남아프리카 | 60 | |
아르헨티나 | 62 | |
칠레 | 70 | |
페루 | 60 | |
콜롬비아 | 62 | |
자메이카 | 64 | |
멕시코 | 66 | |
캘리포니아 | 66 | |
네바다 | 68 | |
알래스카 | 67 | |
캐나다 | 70 | |
그린란드 | 70 | |
뉴욕 | 75 | |
텍사스 | 75 | |
버뮤다 | 72 | |
브라질 | 70 | |
부유대륙 | 85 | |
달 | 90 | 경험치 고양이 통조림 10개 통솔력 최대치 50 증가 |
2.3. 3장[편집]
스테이지 | 필요 통솔력 | 보상 | 보상(1회성) |
일본 | 50 | 경험치 | 가전제품 |
한국 | 50 | 인삼 | |
중국 | 52 | 팬더 | |
몽골 | 52 | 말 | |
러시아 | 54 | 피로시키 | |
노르웨이 | 54 | 바이킹족의 물건 | |
영국 | 55 | 더블데커 | |
덴마크 | 52 | 햄릿 | |
독일 | 54 | 소세지 | |
프랑스 | 55 | 와인 | |
스페인 | 60 | 플라멩고 티켓 | |
모나코 | 58 | 에프1 티켓 | |
이탈리아 | 60 | 파스타 | |
그리스 | 62 | 고대 유물 | |
튀르키예 | 65 | 밸리댄스 티켓 | |
아랍에미리트 | 70 | 초고층 빌딩 문서 | |
인도 | 68 | 마하라자의 물건 | |
네팔 | 66 | 히말라야 산맥의 돌 | |
태국 | 70 | 맛사지 티켓 | |
캄보디아 | 68 | 압사라 댄스 티켓 | |
필리핀 | 66 | 발롯 | |
싱가포르 | 70 | 카야 잼 | |
호주 | 72 | 코알라 | |
심해의 소용돌이 | 90 | 해양심층수 | |
마다가스카르 | 68 | 자연보호구역 티켓 | |
케냐 | 72 | 시력표 | |
사우디아라비아 | 73 | 낙타 레이스 티켓 | |
이집트 | 75 | 미라 | |
알제리 | 80 | 오아시스 물 | |
가나 | 70 | 하이라이프 티켓 | |
남아프리카 | 70 | 스와지캔들 | |
아르헨티나 | 72 | 마테차 | |
칠레 | 80 | 모아이상의 몸통 | |
페루 | 70 | 해시계 | |
콜롬비아 | 72 | 에메랄드 | |
자메이카 | 74 | 레게 티켓 | |
멕시코 | 76 | 솜브레로 | |
캘리포니아 | 76 | 아카데미 상 | |
네바다 | 78 | 포커칩 | |
알래스카 | 77 | 개 썰매 | |
캐나다 | 80 | 푸틴 | |
그린란드 | 80 | 카약 | |
뉴욕 | 85 | 베이글 | |
텍사스 | 85 | 우주복 | |
버뮤다 | 82 | 허리케인 관측 보고서 | |
브라질 | 80 | 축구공 | |
부유대륙 | 95 | 부유석 | |
달 | 100 |
2.3.1. 좀비 습격[편집]
스테이지 | 필요 통솔력 | 보상(1회성) |
일본 | 50 | 경험치 고양이 통조림 10개 |
한국 | 50 | |
중국 | 52 | |
몽골 | 52 | |
러시아 | 54 | |
노르웨이 | 54 | |
영국 | 55 | |
덴마크 | 52 | |
독일 | 54 | |
프랑스 | 55 | |
스페인 | 60 | |
모나코 | 58 | |
이탈리아 | 60 | |
그리스 | 62 | |
튀르키예 | 65 | |
아랍에미리트 | 70 | |
인도 | 68 | |
네팔 | 66 | |
태국 | 70 | |
캄보디아 | 68 | |
필리핀 | 66 | |
싱가포르 | 70 | |
호주 | 72 | |
심해의 소용돌이 | 90 | |
마다가스카르 | 68 | |
케냐 | 72 | |
사우디아라비아 | 73 | |
이집트 | 75 | |
알제리 | 80 | |
가나 | 70 | |
남아프리카 | 70 | |
아르헨티나 | 72 | |
칠레 | 80 | |
페루 | 70 | |
콜롬비아 | 72 | |
자메이카 | 74 | |
멕시코 | 76 | |
캘리포니아 | 76 | |
네바다 | 78 | |
알래스카 | 77 | |
캐나다 | 80 | |
그린란드 | 80 | |
뉴욕 | 85 | |
텍사스 | 85 | |
버뮤다 | 82 | |
브라질 | 80 | |
부유대륙 | 95 | |
달 | 100 | 경험치 고양이 통조림 10개 통솔력 최대치 50 증가 |