분류
대한민국 광역자치단체 | |
서울특별시 서울特別市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
동행·매력 특별시 서울 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 25자치구 | |
면적 | 605.2㎢ | |
상징 | ||
시목 | 은행나무 | |
시조 | 까치 | |
시화 | 개나리 | |
인문 환경 | ||
인구 | 9,321,863명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 15,405.64명/㎢(2025년 7월) | |
정치 | ||
시장 | 오세훈 | |
부시장 | 김병민, 김성보, 김태균 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 3,841억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 40,816달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-11 | |
누리집 | ||
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
3. 다른 도시와의 비교[편집]
3.1. 도쿄[편집]
자세한 내용은 서울과 도쿄의 비교 문서를 참고하십시오.
3.2. 부산[편집]
자세한 내용은 부산과 서울의 비교 문서를 참고하십시오.
3.3. 평양[편집]
자세한 내용은 서울과 평양의 비교 문서를 참고하십시오.