분류
한국 행정구역 | |
인천광역시 仁川廣域市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
시민이 행복한 세계 초일류 도시 인천 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ![]() | |
하위 행정구역 | 8자치구 2군 | |
면적 | 1,069.5㎢ | |
상징 | ||
시목 | 목백합 | |
시조 | 두루미 | |
시화 | 장미 | |
인문 환경 | ||
인구 | 3,043,162명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 2,843.59명/㎢(2025년 7월) | |
정치 | ||
시장 | 유정복 | |
부시장 | 하병필, 황효진 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 826억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 27,912달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-28 | |
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 자치구[편집]
- 계양구
- 남동구
- 동구
- 미추홀구
- 부평구
- 서구
- 연수구
- 중구
2.2. 군[편집]
- 강화군
- 옹진군