분류
한국 행정구역 | |
부산광역시 釜山廣域市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
부산이라 좋다. | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ![]() | |
하위 행정구역 | 15자치구 1군 | |
면적 | 771.3㎢ | |
상징 | ||
시가 | 부산찬가 | |
시목 | 동백나무 | |
시어 | 고등어 | |
시조 | 갈매기 | |
시화 | 동백꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 3,249,975명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 4,221.97명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 박형준 | |
부시장 | 성희엽, 이준승 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 910억 달러(2023년) | |
1인당 지역내총생산 | 31,611달러(2023년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-26 | |
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 자치구[편집]
- 강서구
- 금정구
- 남구
- 동구
- 동래구
- 부산진구
- 북구
- 사상구
- 사하구
- 서구
- 수영구
- 영도구
- 연제구
- 중구
- 해운대구
2.2. 군[편집]
- 기장군
3. 여담[편집]
- 어묵, 제첩국으로 유명하다.
- 평균 기온이 높은 편이다.
- 한국의 임시 수도였던 적이 있다.
- 6.25 전쟁 당시 조선인민군이 한 번도 점령하지 못한 지역이다.