분류
대한민국 광역자치단체 | |
부산광역시 釜山廣域市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
부산이라 좋다. | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 15자치구 1군 | |
면적 | 771.3㎢ | |
상징 | ||
시가 | 부산찬가 | |
시목 | 동백나무 | |
시어 | 고등어 | |
시조 | 갈매기 | |
시화 | 동백꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 3,249,975명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 4,221.97명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 박형준 | |
부시장 | 성희엽, 이준승 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 910억 달러(2023년) | |
1인당 지역내총생산 | 31,611달러(2023년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-26 | |
누리집 | ||
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
3. 인구[편집]
연도 | 인구 |
1949년 | 473,048명 |
1955년 | 1,045,183명 |
1960년 | 1,163,671명 |
1966년 | 1,426,019명 |
1970년 | 1,876,391명 |
1975년 | 2,450,125명 |
1980년 | 3,156,931명 |
1985년 | 3,512,113명 |
1990년 | 3,795,892명 |
1995년 | 3,883,880명 |
2000년 | 3,796,506명 |
2005년 | 3,638,293명 |
2010년 | 3,567,910명 |
2015년 | 3,513,777명 |
2020년 | 3,391,946명 |
2025년 | 3,241,600명 |
4. 다른 도시와의 비교[편집]
4.1. 서울[편집]
자세한 내용은 부산과 서울의 비교 문서를 참고하십시오.
4.2. 오사카[편집]
자세한 내용은 부산과 오사카의 비교 문서를 참고하십시오.
4.3. 평양[편집]
자세한 내용은 부산과 평양의 비교 문서를 참고하십시오.
5. 여담[편집]
- 어묵, 제첩국으로 유명하다.
- 평균 기온이 높은 편이다.
- 한국의 임시 수도였던 적이 있다.
- 6.25 전쟁 당시 조선인민군이 한 번도 점령하지 못한 지역이다.















