분류
이 문서는 한국의 도인 평안북도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 평안북도에 대해서는 평안북도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
한국 행정구역 | |
평안북도 平安北道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
도민사회 활력 '회복', 상생적 '포용', 새로운 '도약' | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 1시 19군 | |
면적 | 28,442㎢ | |
상징 | ||
도가 | 평북도가 | |
인문 환경 | ||
인구 | 4,049,700명(2008년) | |
인구 밀도 | 142.38명/㎢(2008년) | |
정치 | ||
도지사 | 이세웅 | |
사무국장 | 백구현 | |
중앙도민회장 | 윤동진 | |
행정자문위원장 | 김영철 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 약 13억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 약 300달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | 미부여 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 시[편집]
- 신의주시
2.2. 군[편집]
- 강계군
- 구성군
- 박천군
- 벽동군
- 삭주군
- 선천군
- 영변군
- 용천군
- 운산군
- 위원군
- 의주군
- 자성군
- 정주군
- 창성군
- 철산군
- 초산군
- 태천군
- 후창군
- 희천군