분류
한국 행정구역 | |
전북특별자치도 全北特別自治道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
새로운 전북, 특별한 기회 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 6시 8군 | |
면적 | 8,075㎢ | |
상징 | ||
도목 | 은행나무 | |
도조 | 까치 | |
도화 | 백일홍 | |
인문 환경 | ||
인구 | 1,728,330명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 214.54명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
도지사 | 김관영 | |
부지사 | 김종훈, 노홍석 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 457억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 25,673달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-46 | |
누리집 | ||
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
3. 상징[편집]
자세한 내용은 전북특별자치도/상징 문서를 참고하십시오.