분류
이 문서는 한국의 도인 경상북도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 경상북도에 대해서는 경상북도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
한국 행정구역 | |
경상북도 慶尙北道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
경북의 힘으로, 새로운 대한민국! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 10시 12군 | |
면적 | 18,428.1㎢ | |
상징 | ||
도가 | 경북도민의 노래 | |
도목 | 느티나무 | |
도조 | 왜가리 | |
도화 | 백일홍 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,514,198명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 136.57명/㎢(2025년 7월) | |
정치 | ||
도지사 | 이철우 | |
부지사 | 김학홍, 양금희 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 912억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 34,706달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-47 | |
누리집 |