분류
대한민국 광역자치단체 | |
경상북도 慶尙北道 | ||
도기 | 휘장 | |
표어 | ||
경북의 힘으로, 새로운 대한민국! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
도청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 10시 12군 | |
면적 | 18,428.1㎢ | |
상징 | ||
도가 | 경북도민의 노래 | |
도목 | 느티나무 | |
도조 | 왜가리 | |
도화 | 백일홍 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,514,198명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 136.57명/㎢(2025년 7월) | |
정치 | ||
도지사 | 이철우 | |
부지사 | 김학홍, 양금희 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 912억 달러(2022년) | |
1인당 지역내총생산 | 34,706달러(2022년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | KR-47 | |
누리집 | ||
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
자세한 내용은 경상북도/행정구역 문서를 참고하십시오.
3. 상징[편집]
자세한 내용은 경상북도/상징 문서를 참고하십시오.
4. 역사[편집]
5. 인구[편집]
연도 | 인구 |
1925년 | 2,332,572명 |
1930년 | 2,416,762명 |
1935년 | 2,563,251명 |
1940년 | 2,472,211명 |
1944년 | 2,603,739명 |
1949년 | 3,206,201명 |
1955년 | 3,361,346명 |
1960년 | 3,848,424명 |
1966년 | 4,472,895명 |
1970년 | 4,476,067명 |
1975년 | 4,858,551명 |
1980년 | 4,954,559명 |
1985년 | 3,010,945명 |
1990년 | 2,860,595명 |
1995년 | 2,676,312명 |
2000년 | 2,724,931명 |
2005년 | 2,607,641명 |
2010년 | 2,689,920명 |
2015년 | 2,702,826명 |
2020년 | 2,639,422명 |
2025년 | 2,506,526명 |
