분류
이 문서는 한국 경기도의 시인 안성시에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 안성시에 대해서는 안성시(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
경기도 행정구역 | |
안성시 安城市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
더불어 사는 풍요로운 안성 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 안성1동 | |
하위 행정구역 | 3동 1읍 11면 | |
면적 | 553.51㎢ | |
상징 | ||
시목 | 은행나무 | |
시조 | 까치 | |
시화 | 개나리 | |
인문 환경 | ||
인구 | 196,691명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 352.82명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 김보라 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 안성1동
- 안성2동
- 안성3동
2.2. 읍[편집]
- 공도읍
2.3. 면[편집]
- 고삼면
- 금광면
- 대덕면
- 미양면
- 보개면
- 삼죽면
- 서운면
- 양성면
- 원곡면
- 일죽면
- 죽산면