분류
이 문서는 한국 경기도의 군인 양평군에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 양평군에 대해서는 양평군(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
경기도 행정구역 | |
양평군 楊平郡 | ||
군기 | 휘장 | |
표어 | ||
맑은 행복, 양평 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
군청 소재지 | 양평읍 | |
하위 행정구역 | 1읍 11면 | |
면적 | 877.82㎢ | |
상징 | ||
군가 | 양평군의 노래 | |
군목 | 은행나무 | |
군조 | 비둘기 | |
군화 | 진달래 | |
인문 환경 | ||
인구 | 127,163명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 144.86명/㎢(2025년 9월) | |
정치 | ||
군수 | 전진선 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 읍[편집]
- 양평읍
2.2. 면[편집]
- 강상면
- 강하면
- 개군면
- 단월면
- 서종면
- 양동면
- 양서면
- 옥천면
- 용문면
- 지평면
- 청운면