분류
이 문서는 한국 경기도의 시인 군포시에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 군포시에 대해서는 군포시(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
경기도 행정구역 | |
군포시 軍浦市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
도시를 가치 있게, 시민을 행복하게! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 재궁동 | |
하위 행정구역 | 12동 | |
면적 | 36.42㎢ | |
상징 | ||
시목 | 은행나무 | |
시조 | 까치 | |
시화 | 철쭉 | |
인문 환경 | ||
인구 | 252,284명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 6,969.33명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 하은호 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 광정동
- 군포1동
- 군포2동
- 궁내동
- 금정동
- 대야동
- 산본1동
- 산본2동
- 송부동
- 수리동
- 오금동
- 재궁동