분류
이 문서는 한국 경기도의 시인 김포시에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 김포시에 대해서는 김포시(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
경기도 행정구역 | |
김포시 金浦市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
시민행복, 김포의 가치를 두 배로! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 사우동 | |
하위 행정구역 | 8동 3읍 3면 | |
면적 | 276.61㎢ | |
상징 | ||
시목 | 느티나무 | |
시조 | 까치 | |
시화 | 개나리 | |
인문 환경 | ||
인구 | 484,512명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 1,754.3명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 김병수 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 구래동
- 김포본동
- 마산동
- 사우동
- 운양동
- 장기동
- 장기본동
- 풍무동
2.2. 읍[편집]
- 고촌읍
- 양촌읍
- 통진읍
2.3. 면[편집]
- 대곶면
- 월곶면
- 하성면