분류
이 문서는 한국 경기도의 시인 광명시에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 광명시에 대해서는 광명시(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
경기도 행정구역 | |
광명시 光明市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
함께 하는 시민, 웃는 광명 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 철산3동 | |
하위 행정구역 | 19동 | |
면적 | 38.52㎢ | |
상징 | ||
시가 | 광명시민의 노래 | |
시목 | 은행나무 | |
시조 | 까치 | |
시화 | 장미 | |
인문 환경 | ||
인구 | 289,891명(2025년 9월) | |
인구 밀도 | 7,512.25명/㎢(2025년 8월) | |
정치 | ||
시장 | 박승원 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 광명1동
- 광명2동
- 광명3동
- 광명4동
- 광명5동
- 광명6동
- 광명7동
- 소하1동
- 소하2동
- 일직동
- 철산1동
- 철산2동
- 철산3동
- 철산4동
- 하안1동
- 하안2동
- 하안3동
- 하안4동
- 학온동