분류
북아메리카 대륙 국가 | |
미합중국 United States of America | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
우리는 신을 믿는다. In God We Trust. | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 1특별구 50주 5자유연합주 | |
면적 | 9,833,517㎢ | |
상징 | ||
국가 | 별이 빛나는 깃발 | |
국목 | 참나무 | |
국수 | 아메리카들소 | |
국조 | 흰머리수리 | |
국화 | 장미 | |
인문 환경 | ||
인구 | 342,034,432명(2025년) | |
인구 밀도 | 35.1명/㎢(2024년) | |
정치 | ||
대통령 | 도널드 존 트럼프 | |
부통령 | 제임스 데이비드 밴스 | |
경제 | ||
국내총생산 | 30조 3,700억 달러(2025년) | |
1인당 국내총생산 | 89,678달러(2025년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | US, USA, 840 | |
국제 전화 부호 | +1 | |
1. 개요[편집]
미합중국(美合衆國)은 북아메리카 지역, 폴리네시아 지역에 위치한 국가로, 수도는 워싱턴이다. 공용어는 영어이며, 자유민주주의 국가이다.
2. 지리[편집]
미국은 면적이 세계에서 3번째로 넓은 나라이다.
2.1. 접경국[편집]
- 멕시코
3. 역사[편집]
미국이 건국되기 전에는 영국의 식민지가 있었다. 1776년 7월 4일에 미국 독립선언서를 발표되며 미국이 건국되었다. 이후 미국은 서쪽으로 영토를 넓혔다.
4. 인구[편집]
연도 | 인구 |
1790년 | 3,929,214명 |
1800년 | 5,236,331명 |
1810년 | 7,239,881명 |
1820년 | 9,638,453명 |
1830년 | 12,866,020명 |
1840년 | 17,069,453명 |
1850년 | 23,191,876명 |
1860년 | 31,443,321명 |
1870년 | 38,558,371명 |
1880년 | 49,371,340명 |
1890년 | 62,979,766명 |
1900년 | 76,212,168명 |
1910년 | 92,228,531명 |
1920년 | 106,021,568명 |
1930년 | 123,202,660명 |
1940년 | 132,165,129명 |
1950년 | 151,325,798명 |
1960년 | 179,323,175명 |
1970년 | 203,211,926명 |
1980년 | 226,545,805명 |
1990년 | 248,709,873명 |
2000년 | 281,421,906명 |
2010년 | 308,745,538명 |
2020년 | 331,449,281명 |
2025년 | 342,034,432명 |
미국은 인구가 세계에서 3번째로 많은 나라이다.
5. 작품에서의 미국[편집]
5.1. 영화[편집]
5.1.1. 만화영화[편집]
- 꼬마 버스 타요: 5기 15화에서 타요, 가니, 라니, 로기가 미국에 갔다.