분류
북아메리카 대륙 국가 | |
도미니카 연방국 Commonwealth of Dominica | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
우리는 하느님의 뒤를 따라 대지를 사랑한다. After the Bondie, it's the Ter. | ||
기본 정보 | ||
수도 | 로조 | |
하위 행정구역 | 10주 | |
면적 | 750㎢ | |
상징 | ||
국조 | 황제아마존앵무 | |
국화 | 브와콰이브 | |
인문 환경 | ||
인구 | 72,412명(2021년) | |
인구 밀도 | 105명/㎢(2019년) | |
정치 | ||
대통령 | 실바니 버튼 | |
총리 | 루스벨트 스케릿 | |
경제 | ||
국내총생산 | 4억 8,500만 달러(2018년) | |
1인당 국내총생산 | 7,860달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | DM, DMA, 212 | |
국제 전화 부호 | +1 | |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 주[편집]
- 세인트데이비드주
- 세인트루크주
- 세인트마크주
- 세인트앤드루주
- 세인트조지주
- 세인트조지프주
- 세인트존주
- 세인트패트릭주
- 세인트폴주
- 세인트피터주