분류
이 문서는 중국의 성인 허베이성에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 허베이성에 대해서는 허베이성(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
중국 행정구역 | |
허베이성 河北省 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
청사 소재지 | 스자좡 | |
하위 행정구역 | 11성할시 | |
면적 | 187,992㎢ | |
인문 환경 | ||
인구 | 74,610,235명(2020년) | |
인구 밀도 | 400명/㎢(2020년) | |
정치 | ||
성장 | 왕정푸 | |
서기 | 니웨펑 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 6,351억 달러(2021년) | |
1인당 지역내총생산 | 8,505달러(2021년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | CN-HE |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 성할시[편집]
- 랑팡시
- 바오딩시
- 스자좡시
- 싱타이시
- 장자커우시
- 창저우시
- 청더시
- 친황다오시
- 탕산시
- 한단시
- 헝수이시