분류
싱가포르 공화국 Republik Singapura Republic of Singapore 新加坡共和国 新加坡共和國 சிங்கப்பூர் குடியரசு | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
전진하는 싱가포르 Majulah Singapura | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 5구 | |
면적 | 733.1㎢ | |
상징 | ||
국가 | 전진하는 싱가포르 | |
국수 | 머라이언 | |
국화 | 반다 미스 조아킴 | |
인문 환경 | ||
인구 | 5,870,750명(2025년) | |
인구 밀도 | 7,804명/㎢(2021년) | |
정치 | ||
대통령 | 타르만 샨무가라트남 | |
총리 | 로렌스 웡 | |
경제 | ||
국내총생산 | 5,617억 달러(2025년) | |
1인당 국내총생산 | 92,932달러(2025년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | SG, SGP, 702 | |
국제 전화 부호 | +65 | |
1. 개요[편집]
언어별 명칭 | |
싱가포르 공화국(싱가포르 共和國) | |
말레이어 | Republik Singapura |
Republic of Singapore | |
중국어(간체) | 新加坡共和国 |
중국어(번체) | 新加坡共和國 |
타밀어 | சிங்கப்பூர் குடியரசு |
シンガポール共和国 | |
싱가포르 공화국(싱가포르 共和國)은 동남아시아 지역에 위치한 도시국가이다.
2. 행정구역[편집]
2.1. 구[편집]
- 동남구
- 동북구
- 서남구
- 서북구
- 중구