분류
이 문서는 한국 경상남도의 시인 통영시에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 통영시에 대해서는 통영시(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
통영시 統營市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
바다의 땅 통영 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 무전동 | |
하위 행정구역 | 8동 1읍 6면 | |
면적 | 240.21㎢ | |
상징 | ||
시목 | 동백나무 | |
시조 | 갈매기 | |
시화 | 동백꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 117,240명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 489.95명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 천영기 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 도천동
- 명정동
- 무전동
- 미수동
- 봉평동
- 북신동
- 정량동
- 중앙동
2.2. 읍[편집]
- 산양읍
2.3. 면[편집]
- 광도면
- 도산면
- 사량면
- 욕지면
- 용남면
- 한산면