분류
이 문서는 한국 경상남도의 군인 창녕군에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 창녕군에 대해서는 창녕군(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
창녕군 昌寧郡 | ||
군기 | 휘장 | |
표어 | ||
안녕, 자연의 창녕! | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
군청 소재지 | 창녕읍 | |
하위 행정구역 | 2읍 12면 | |
면적 | 532.67㎢ | |
상징 | ||
군목 | 은행나무 | |
군조 | 따오기 | |
군화 | 가시연꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 55,083명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 104.32명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
군수 | 성낙인 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 읍[편집]
- 남지읍
- 창녕읍
2.2. 면[편집]
- 계성면
- 고암면
- 길곡면
- 대지면
- 대합면
- 도천면
- 부곡면
- 성산면
- 영산면
- 유어면
- 이방면
- 장마면