분류
이 문서는 한국 경상남도의 군인 산청군에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 산청군에 대해서는 산청군(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
산청군 山淸郡 | ||
군기 | 휘장 | |
표어 | ||
지리산, 청정골, 산과 청 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
군청 소재지 | 산청읍 | |
하위 행정구역 | 1읍 10면 | |
면적 | 794.6㎢ | |
상징 | ||
군목 | 대나무 | |
군조 | 꾀꼬리 | |
군화 | 목화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 32,992명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 41.72명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
군수 | 이승화 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 읍[편집]
- 산청읍
2.2. 면[편집]
- 금서면
- 단성면
- 삼장면
- 생비량면
- 생초면
- 시천면
- 신등면
- 신안면
- 오부면
- 차황면