분류
이 문서는 한국 경상남도의 시인 거제시에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 거제시에 대해서는 거제시(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
거제시 巨濟市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
푸른 도시 거제 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 고현동 | |
하위 행정구역 | 9동 9면 | |
면적 | 403.86㎢ | |
상징 | ||
시목 | 해송 | |
시어 | 대구 | |
시조 | 갈매기 | |
시화 | 동백꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 231,439명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 574.41명/㎢(2025년 4월) | |
정치 | ||
시장 | 변광용 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 고현동
- 능포동
- 상문동
- 수양동
- 아주동
- 옥포1동
- 옥포2동
- 장승포동
- 장평동
2.2. 면[편집]
- 거제면
- 남부면
- 동부면
- 둔덕면
- 사등면
- 연초면
- 일운면
- 장목면
- 하청면