분류
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 희송특별시[편집]
특별구 | 한자 | 영어 | 동구 | 東区(히가시구) | Higashi City | |
중구 | 中区(나카구) | Naka City[1] | ||||
서구 | 西区(니시구) | Nishi City | ||||
남구 | 南区(미나미구) | |||||
북구 | 北区(기타구) | |||||
문주구 | 聞州区(분슈구) | |||||
희석구 | 希夕区(노조유구) | |||||
경희구 | 敬熙区(게이키구) | |||||
재훈구 | 再訓区(사이쿤구) | |||||
草希区(구사노조구) | ||||||
희지구 | 熙地区(기치구) | |||||
정현구 | 定現区(데이겐구) | |||||
準手区(준슈구) | ||||||
永現区(에이겐구) | ||||||
민선구 | 民先区(다미사키구) | |||||
윤화구 | 輪和区(린와구) | |||||
喜輪区(기인구) | ||||||
恩善区(온젠구) | ||||||
여한구 | 呂漢区(로칸구) | |||||
鉄手区(데쓰테구) | ||||||
栄熙区(에이키구) | ||||||
나현구 | 羅現区(라겐구) | |||||
은송구 | 銀松区(온쇼구) | |||||
희진구 | 熙真区(기신구) | |||||
성하구 | 城下区(시로시타구) | |||||
채희구 | 採喜区(세이키구) | |||||
호진구 | 好進区(고신구) | |||||
명포구 | 名浦区(나우라구) | |||||
희익구 | 熙益区(기에키구) | |||||
우인구 | 宇人区(우진구) | |||||
아인구 | 亜人区(아진구) | |||||
후선구 | 厚善区(고젠구) | |||||
유현구 | 流現区(류겐구) | |||||
서익구 | 瑞益区(즈이에키구) | |||||
희루구 | 熙漏区(기로구) | |||||
아희루구 | 亜熙漏区(아키로구) | |||||
혈궁구 | 穴宮区(아나노미야구) | |||||
경수구 | 警手区(게이테구) | |||||
원흑구 | 原黑区(하라구로구) | |||||
흑희구 | 黑希区(구로노조구) | |||||
백희구 | 白希区(시로노조구) | |||||
동평구 | 東平区(히가시히라구) | |||||
서평구 | 西平区(니시히라구) | |||||
하은구 | 下恩区(게온구) | |||||
민송구 | 民松区(다미마쓰구) | |||||
석송구 | 石松区(이시마쓰구) | |||||
석송구 | 夕松区(유마쓰구) | |||||
신아인구 | 新亜人区(신아진구) | |||||
죽야구 | 竹野区(다케노구) | |||||
진화구 | 津花区(쓰바나구) | |||||
매견구 | 梅見区(우메미구) | |||||
영견구 | 映見区(에이미구) | |||||
몽견구 | 夢見区(유메미구) | |||||
목산구 | 目山区(메야마구) | |||||
한신구 | ||||||
환신구 | ||||||
2.2. 명성현[편집]
2.2.1. 명성시(정령지정도시)[편집]
이름 | 일본 이름 |
성임구 | |
성림구 | |
대교구 | |
삼간구 | |
산수구 | |
노리구 | |
가마구 | |
동가마구 | |
북가마구 |
2.2.2. 도참시 / 도삼시(중핵시)[편집]
일본의 츠쿠바시 느낌.
2.3. 동현부[편집]
일본의 오사카부 느낌.
2.3.1. 동현시[편집]
2.4. 중내현[편집]
2.5. 중외현 / 中外県[편집]
2.6. 판내현[편집]
2.7. 임서현[편집]
자세한 내용은 임서현 문서를 참고하십시오.