분류
순천시 順天市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
대한민국 생태수도 일류 순천 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | 장천동 | |
하위 행정구역 | 13동 1읍 10면 | |
면적 | 910.96㎢ | |
상징 | ||
시목 | 감나무 | |
시조 | 흑두루미 | |
시화 | 철쭉 | |
인문 환경 | ||
인구 | 275,144명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 302.04명/㎢(2025년 8월) | |
정치 | ||
시장 | 노관규 | |
기타 정보 | ||
누리집 | ||
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 남제동
- 덕연동
- 도사동
- 매곡동
- 삼산동
- 왕조1동
- 왕조2동
- 장천동
- 저전동
- 조곡동
- 중앙동
- 풍덕동
- 항동
2.2. 읍[편집]
- 승주읍
2.3. 면[편집]
- 낙안면
- 동산면
- 별량면
- 상사면
- 송광면
- 외서면
- 월등면
- 주암면
- 해룡면
- 황전면
3. 상징[편집]
자세한 내용은 순천시/상징 문서를 참고하십시오.