분류
이 문서는 한국 전라남도의 시인 광양시에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 광양시에 대해서는 광양시(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
광양시 光陽市 | ||
시기 | 휘장 | |
표어 | ||
감동시대, 따뜻한 광양 | ||
기본 정보 | ||
국가 | ||
상위 행정구역 | ||
시청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 5동 1읍 6면 | |
면적 | 484.86㎢ | |
상징 | ||
시목 | 고로쇠나무 | |
시조 | 갈매기 | |
시화 | 동백꽃 | |
인문 환경 | ||
인구 | 155,261명(2025년 8월) | |
인구 밀도 | 334명/㎢(2025년 8월) | |
정치 | ||
시장 | 정인화 | |
기타 정보 | ||
누리집 |
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 동[편집]
- 골약동
- 광영동
- 금호동
- 중마동
- 태인동
2.2. 읍[편집]
- 광양읍
2.3. 면[편집]
- 다압면
- 봉강면
- 옥곡면
- 옥룡면
- 진상면
- 진월면