분류
제주항공 濟州航空 | Jeju Air | ||
기업명 | 한글: 주식회사 제주항공 | |
한문: 株式會社 濟州航空 | ||
영문: JEJU Air, Co., Ltd. | ||
국가 | 대한민국 | |
설립일 | 2005년 1월 25일 (20주년) | |
대표자 | 김이배 | |
J멤버스[1] | ||
항공 동맹 | 무소속[2] | |
보유 항공기 수 | ||
노선 수 | 60 | |
허브 공항 | 국제선 | 인천국제공항 제1여객터미널 (ICN) 김해국제공항 (PUS) |
국내선 | 제주국제공항 (CJU) 김포국제공항 (GMP) 김해국제공항 (PUS) | |
포커스 시티 | ||
부호 | JEJU AIR[6] | |
7C[7] | ||
JJA | ||
LC | ||
항공권 식별 번호 | 806 | |
지상 조업사 | 제이에이에스 | |
슬로건 | ||
업종명 | 정기 항공 운송업 | |
기업 규모 | 준대기업 | |
상장 여부 | 상장 기업 | |
상장 시장 | 유가증권시장 (2015년~ ) | |
시가 총액 | 6,048억 원(2025년 1월 2일 기준) | |
자본금 | 806억 4,098만 5,000원(2023) | |
매출액 | 연결: 1조 7,240억 854만 2,239원(2023) 별도: 1조 6,993억 2,113만 9,274원(2023) | |
영업 이익 | 연결: 1,697억 9,211만 7,648원(2023) 별도: 1,617억 8,232만 2,095원(2023) | |
당기 순이익 | 연결: 1,343억 2,865만 9,855원(2023) 별도: 1,240억 2,811만 532원(2023) | |
자산 총액 | 연결: 1조 9,808억 9,433만 3,656원(2023) 별도: 1조 9,571억 6,979만 2,760원(2023) | |
부채 총액 | 연결: 1조 6,696억 9,147만 1,708원(2023) 별도: 1조 6,478억 8,337만 458원(2023) | |
부채 비율 | 연결: 536.53%(2023) 별도: 532.8%(2023) | |
종목 코드 | ||
모회사 | 애경그룹 | |
자회사 | (주)제이에이에스 모두락 퍼시픽제3호전문사모부동산투자유한회사 AK아이에스 | |
직원 수 | 2,823명[10] | |
본사 |
1. 개요
1. 개요[편집]
[1] 마일리지가 아닌 J포인트라는 포인트제도를 운영하고 있다.[2] 세부 퍼시픽, 녹에어, 녹스쿠트 항공, 스쿠트 항공, 타이거에어 싱가포르, 타이거에어 오스트레일리아, 바닐라 에어와 함께 밸류 얼라이언스 창립 멤버였으나 사업 중지에 따라 해체되었다.[op] [4] 주문 중 일부를 B737 MAX 10으로 변경할 수 있는 조항도 있다.[5] 제주항공 2216편 활주로 이탈 사고로 운항 잠정 중단[6] 미국 (괌, 사이판)에서는 뒤에 AIR를 제외하고 JEJU로 호출하는 경우도 있다.[7] 런던을 기반으로 한 화물항공사 Coyne airways에서 같은 코드를 사용하고 있다.참고[8] #[영] 영문판 슬로건[10] #[11] 실질적인 본사 기능은 김포국제공항 화물청사 내에 자리한 서울지사에서 수행하고 있다.[12] 제주항공 2216편 활주로 이탈 사고로 1위 자리에서 떨어졌지만 2025년 1월 다시 국내 LCC 1위 자리를 찾았다