분류
일본 행정구역 | |
도야마현 富山県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 10시 4정 1촌 | |
면적 | 4,247.61㎢ | |
상징 | ||
현목 | 삼나무 | |
현조 | 뇌조 | |
현화 | 튤립 | |
인문 환경 | ||
인구 | 984,918명(2025년 12월) | |
인구 밀도 | 236명/㎢(2025년 12월) | |
정치 | ||
현지사 | 닛타 하치로 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 437억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 41,634달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-16 | |
누리집 | ||
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 시[편집]
- 구로베시
- 나메리카와시
- 난토시
- 다카오카시
- 도나미시
- 도야마시
- 오야베시
- 우오즈시
- 이미즈시
- 히미시
2.2. 정[편집]
- 가미이치정
- 뉴젠정
- 다테야마정
- 아사히정
2.3. 촌[편집]
- 후나하시촌