분류
일본 행정구역 | |
니가타현 新潟県 | ||
현기 | 문장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
현청 소재지 | ||
하위 행정구역 | 20시 6정 4촌 | |
면적 | 12,584.18㎢ | |
상징 | ||
현목 | 동백나무 | |
현조 | 따오기 | |
현화 | 튤립 | |
인문 환경 | ||
인구 | 2,067,668명(2025년 12월) | |
인구 밀도 | 165명/㎢(2025년 12월) | |
정치 | ||
현지사 | 하나즈미 히데요 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 826억 달러(2018년) | |
1인당 지역내총생산 | 36,824달러(2018년) | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-2 | JP-15 | |
누리집 | ||
1. 개요[편집]
2. 행정구역[편집]
2.1. 시[편집]
- 가모시
- 가시와자키시
- 고센시
- 나가오카시
- 니가타시
- 다이나이시
- 도카마치시
- 묘코시
- 무라카미시
- 미나미우오누마시
- 미쓰케시
- 사도시
- 산조시
- 시바타시
- 쓰바메시
- 아가노시
- 오지야시
- 우오누마시
- 이토이가와시
- 조에쓰시
2.2. 정[편집]
- 다카미정
- 세이로정
- 쓰난정
- 아가정
- 유지와정
- 이즈모자키정
2.3. 촌[편집]
- 가리와촌
- 세키카와촌
- 아와시마우라촌
- 야히코촌