| 무기 |
| 스킬 |
| 아이템 |
| |||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
제목 없는 RPG 게임의 유물들을 서술하는 문서다.
2. 유물[편집]
3. 편집 양식[편집]
✦ 유물 이름 ✦ Relic name | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]유물 설명 작성 | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 유물 능력 정리 | ||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
재료이름 | 00 개 |
복붙 (재료)
4. 용암의 화신 유물[3][편집]
4.1. 강철 톱니바퀴[편집]
✦ 강철 톱니바퀴 ✦ Steel Serrated Wheel | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]모든 스탯 + 10 | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 모든 스탯 (HP, DMG, MANA, DEF) 10 증가 | ||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
4.2. 보조 코어[편집]
✦ 보조 코어 ✦ Secondary Core | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]마나코어의 출력을 높여 마나 스탯의 효율이 5배 증가합니다. | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 마나 스탯 5배 증가 | ||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
4.3. 낚시대[편집]
✦ 낚시대 ✦ Fishing rod | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | |||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]처치시 500 골드를 받습니다. | |||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | |||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 엔티티를 처치할때 마다 500 골드 획득 | |||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | |||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
4.4. 럭셔리 모자[편집]
✦ 력서리 모자 ✦ Luxary Hat | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]드롭량이 10% 증가합니다. | ||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 드롭량 10% 증가(10개 이상 드롭에 적용) | ||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
4.5. 방탄복[편집]
✦ 방탄복 ✦ Body Armor | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]방어력 스탯 +25 증가 | ||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 방어력 스탯 25 증가 (마나코어 배율 미적용) | ||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
4.6. 나비 넥타이[편집]
✦ 나비 넥타이 ✦ Butterfly Tie | |||||||||
![]() | |||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | |||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]판매 골드량이 10% 증가합니다. | |||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | |||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 판매 골드량 10% 증가 | |||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | |||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
4.7. 네잎클로버[편집]
✦ 네잎클로버 ✦ Four-leaf Clover | |||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | |||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]두 개의 특수한 능력을 주는 매우 희귀한 네잎클로버입니다. 판매 골드량 12.5% 증가, | |||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | |||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 용암의 화신 ⟡ 유물 능력 : 판매 골드량 12.5% 증가 + 마나 재생 속도 2배 | |||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | |||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
5. 겨울성의 여왕, 시아 유물[5][편집]
5.1. 프로스티아[편집]
✦ 프로스티아 ✦ Frostia | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]마나 스탯 +50 | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 겨울성의 여왕 ⟡ 유물 능력 : 마나 스탯 50 증가 | ||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
5.2. 빙관[편집]
✦ 빙관 ✦ Icehouse | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | |||||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]마나코어의 재능을 자극해 마나코어 레벨당 스탯 배율을 +0.05배 만큼 더해줍니다. | |||||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | |||||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 겨울성의 여왕 ⟡ 유물 능력 : 마나코어 스탯 배율 0.05배 증가 | |||||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | |||||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
6. 그 외 기타 유물[6][편집]
6.1. 프로스티 아머[편집]
✦ 프로스티 아머 ✦ Frosty Armor | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | |||||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]높은 추위 저항력을 가졌습니다. 프로스티아 지역에서도 잘 활동하게 도와줍니다. | |||||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | |||||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 기타 ⟡ 유물 능력 : 프로스티아 지역 체력 닳는 효과 무효화 | |||||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | |||||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
6.2. 생명 포식자[편집]
✦ 생명 포식자 ✦ Life Predator | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]최대체력의 3.5% 만큼의 추가 데미지를 얻습니다. | ||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 기타 ⟡ 유물 능력 : 최대 체력의 3.5% 만큼 DMG 스탯 증가 | ||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
6.3. 마력의 눈[편집]
✦ 마력의 눈 ✦ Magical Eyes | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]마나 재생 속도가 2배 늘어납니다. | ||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 기타 ⟡ 유물 능력 : 마나 재생 속도 2배 | ||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | ||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
6.4. 밤결의 낫[편집]
✦ 밤결의 낫 ✦ Nightbreeze Scythe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚜ RELIC DESCRIPTION ⚜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 설명 ]아주 날카롭고 무시무시하게 강력한 낫입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚜ RELIC INFO ⚜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ⟡ 유물 능력치 ]⟡ 유물 분류 여부 : 기타 ⟡ 유물 능력 : HP 스탯 49 증가, DMG 스탯 49 증가, MP 스탯 55 증가, DEF 스탯 49 증가, 마나코어 배율 +0.0175배 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚜ MATERIALS ⚜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ⟡ 필요 제작 재료 펼치기 ]
|
만들기 매우 어렵고 전부 따지면 심연 융합체 105개, 용력 6개, 마력핵 10개 등 구하기 어려운 재료들이 많이 들어간다. 다만 값어치는 하는 편이다.
6.5. 불화의 영혼[편집]
불화의 영혼 | |||||
| |||||
유물이 유출되고 초기에는 화핵이 제작 가능했으나 현재는 제작이 막혀 만들 수 없다. 아마 나중에 업데이트를 해야 해당 유물을 제작 가능 할 것 같다.
6.6. 천상의 신체[편집]
천상의 신체 | |||||
| |||||
망각화 업데이트로 나온 유물이다




























