분류
이탈리아 공화국 Repubblica Italiana | ||
국기 | 국장 | |
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 20주 | |
면적 | 302,069㎢ | |
상징 | ||
국가 | 이탈리아인들의 노래 | |
국화 | 데이지 | |
인문 환경 | ||
인구 | 59,146,260명(2025년) | |
인구 밀도 | 201.3명/㎢(2022년) | |
정치 | ||
대통령 | 세르조 마타렐라 | |
총리 | 조르자 멜로니 | |
경제 | ||
국내총생산 | 2조 5,436억 달러(2025년) | |
1인당 국내총생산 | 43,161달러(2025년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | IT, ITA, 380 | |
국제 전화 부호 | +39 | |
1. 개요[편집]
이탈리아 공화국(이탈리아 共和國)은 남유럽 지역에 위치한 국가로, 수도는 로마이다.
2. 행정구역[편집]
2.1. 주[편집]
- 라치오주
- 롬바르디아주
- 리구리아주
- 마르케주
- 몰리세주
- 바실리카타주
- 발레 다오스타주
- 베네토주
- 사르데냐주
- 시칠리아주
- 아브루초주
- 에밀리아 로마냐주
- 움브리아주
- 칼라브리아주
- 캄파니아주
- 토스카나주
- 트렌티노 알토아디제주
- 풀리아주
- 프리울리 베네치아 줄리아주
- 피에몬테주