주의. 비로그인중입니다.
문서 편집을 저장하면 당신은 기여한 내용을 CC BY-SA 4.0으로 배포하고 기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시를 하는 것으로 충분하다는 데 동의하며, 위키의 기본규칙및 면책조항등을 포함한 일체의 이용 규약에 동의하는 것으로 간주됩니다. 이 동의는 철회할 수 없습니다.

== 개요 ==
[[미스키]] 인스턴스의 사용자 순위를 다루는 문서이다. 
[[https://mastodon.fediverse.observer/list|전 세계 사용자수 확인]]

== 전 세계 ==
2023년 8월 14일 기준

||<-6><tablebordercolor=#739900><tablewidth=100%><table bgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#739900> {{{#ffffff '''전세계 [[미스키]] 인스턴스 사용자 순위'''}}} ||
||<rowcolor=#000000,#ffffff> '''순위''' || '''인스턴스명''' ||'''사용자 수''' || '''가입 활성화''' || '''서버장''' || '''링크''' ||
||<bgcolor=#ffd700><color=black> '''1''' || 미스키.아이오 || 374,555명 || O || MisskeyHQ || [[https://misskey.io/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
||<bgcolor=#c0c0c0><color=black> '''2''' || 니지미스 || 28,370명 || X || Nijimiss Project. || [[https:/nijimiss.moe/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
||<bgcolor=#cd7f32><color=black> '''3''' || 스시스카이 || 16,210명 || O || [[https://sushi.ski/@kuchibashi|쿠치바시]] || [[https://sushi.ski/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||


== 대한민국 ==
2023년 8월 14일 기준

||<-6><tablebordercolor=#739900><tablewidth=100%><table bgcolor=#ffffff,#1f2023><bgcolor=#739900> {{{#ffffff '''대한민국 [[미스키]] 인스턴스 사용자 순위'''}}} ||
||<rowcolor=#000000,#ffffff> '''순위''' || '''인스턴스명''' ||'''사용자 수''' || '''가입 활성화''' || '''서버장''' || '''링크''' ||
||<bgcolor=#ffd700><color=black> '''1''' || [[스텔라]] || 3,338명 || X || [[https://stella.place/@caipira113|카이피라]] || [[https://stella.place/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
||<bgcolor=#c0c0c0><color=black> '''2''' || [[미스키.라피]] || 2,425명 || X || [[https://k.lapy.link/@[email protected]|라피]] || [[https://k.lapy.link/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
||<bgcolor=#cd7f32><color=black> '''3''' || [[대피소]] || 734명 || O || [[https://daepi.so/@hello|헬로]] || [[https://daepi.so|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
|| '''4''' || [[버터스콘]] || 668명 || X || [[https://buttersc.one/@jam|제빵사 잼]] || [[https://buttersc.one/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
|| '''5''' || 미스키 코리아[* 공식 서버가 아니다.] || 422명 || O || [[https://misskey.kr/@support|#]] || [[https://misskey.kr/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
|| '''6''' || 백합.정원 || 229명 || O || [[https://yuri.garden/@gardener/|정원사]][* 양손검] || [[https://yuri.garden/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
|| '''7''' || 밀키웨이아틀리에 || 109명 || O || [[https://milkiyatelier.quest/@noti/|공방장은하수]] || [[https://milkiyatelier.quest/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
|| '''8''' || 노트(kont) || 84명 || O || [[https://iqhina.org/@pleiades/|인텔쨩]] || [[https://iqhina.org/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
|| '''9''' || 레몬 || 55명 || X || [[https://sns.lemondouble.com/@lemondouble/|레몬더블]] || [[https://sns.lemondouble.com/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||
|| '''10''' || Yumeka Keys || 54명 || O || [[https://k.yumeka.xyz/@yumeka/|유메카]] || [[https://k.yumeka.xyz/|[[파일:미스키 로고.png|width=24px]]]] ||

== 관련문서 ==
* [[미스키]]
* [[마스토돈/인스턴스 사용자 순위]]

[[분류:미스키]]