r4 ➤ r5
1[[분류:위브위키]]
2[목차]
3== 개요 ==
4[[위브위키]] 중독 테스트는 [[위키 금단증세]]가 있는지 없는지 테스트해보는 문서입니다. 재미로만 받아들여주세요.
5점수는 누적식이며, 겹치는 항목은 하위 문항을 전부 더해야합니다.(예시:1시간마다 편집: 1시간 점수+1주일 점수+1일 점수)
6== 위브위키 중독 테스트 ==
7=== 상식 영역 ===
8||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#00d1b2><height=2px><bgcolor=#00d1b2> ||
9||<width=55> 번호 || 문항 ||<width=50> 배점 ||
10|| 1 || 나는 알파위키와 위브위키 중 어떤 위키가 더 먼저 설립됐는지 알고 있다. || +1 ||
11|| 2 || 나는 위브위키가 무슨 엔진을 사용하는 위키인지 알고 있다. || +3 ||
12|| 3 || 나는 위브위키의 기본 스킨이 무슨 스킨인지 알고 있다. || +5 ||
13|| 4 || 나는 위브위키가 왜 생겼는지 안다. || +1 ||
14=== 운영 영역 ===
15||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#00d1b2><height=2px><bgcolor=#00d1b2> ||
16||<width=55> 번호 || 문항 ||<width=50> 배점 ||
17|| 5 || 나는 위브위키 관리자에 지원해본적이 있다. || +10 ||
18|| 6 || 나는 위브위키 관리자 선거에 당선된적이 있다. || +20 ||
19|| 7 || 나는 위브위키 관리자를 연임해본적이 있다. || +10 ||
20|| 8 || 나는 위브위키 규정 개정 토론에 참여해본적이 있다. || +5 ||
21|| 9 || 나는 위브위키 규정 개정 토론을 발제해본적이 있다. || +5 ||
22|| 10 || 내가 제안한 규정 개정안이 적용된적이 있다. || +10 ||
23=== 편집 영역 ===
24||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#00d1b2><height=2px><bgcolor=#00d1b2> ||
25||<width=55> 번호 || 문항 ||<width=50> 배점 ||
26|| 11 || 나는 위브위키 문서를 편집할 줄 안다. || +1 ||
27|| 12 || 나는 위브위키에서 이탤릭체를 사용할 줄 안다. || +3 ||
28|| 13 || 나는 위브위키에서 굵기 문법을 사용할 줄 안다. || +1 ||
29|| 14 || 나는 위브위키에서 각주를 달 수 있다. || +5 ||
30|| 15 || 나는 위브위키에서 틀을 사용할 줄 안다. || 10 ||
31|| 16 || 나는 위브위키에서 하이퍼링크를 걸 수 있다 || +5 ||
32|| 17 || 나는 위브위키에서 파일을 삽입 할 수 있다. || +5 ||
33|| 18 || 나는 위브위키에서 수식을 삽입 할 수 있다. || +15 ||
34|| 19 || 나는 위브위키에서 동영상을 삽입 할 수 있다. || +10 ||
35|| 20 || 나는 하루에 위브위키 편집을 5번 이상 한다. || +1 ||
36|| 21 || 나는 하루에 위브위키 편집을 100번 이상 한다. || +15 ||
37|| 22 || 나는 하루에 위브위키 편집을 1000번 이상 한다. || +30 ||
38|| 23 || 나는 일주일에 위브위키 편집을 100번 이상 한다. || +10 ||
39|| 24 || 나는 일주일에 위브위키 편집을 500번 이상 한다. || +15 ||
40|| 25 || 나는 일주일에 위브위키 편집을 1000번 이상 한다. || +20 ||
41|| 26 || 나는 리다이렉트 문서를 생성할 줄 안다. || +3 ||
42|| 27 || 나는 리다이렉트 문서를 100번 이상 생성해봤다. || +15 ||
43|| 28 || 나는 리다이렉트 문서를 1000번 이상 생성해봤다. || +30 ||
44=== 기타 영역 ===
45||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#00d1b2><height=2px><bgcolor=#00d1b2> ||
46||<width=55> 번호 || 문항 ||<width=50> 배점 ||
47|| 29 || 위브위키에서 특정 문서를 보려고 접속했다가 어느새 엉뚱한 곳을 보고 있는 경우가 10번 이상 있다. || +10 ||
48|| 30 || 다른 사이트에서 위브위키를 비판하면 뭔가 기분이 나쁘다. || +10 ||
49|| 31 || 다른 사이트에서 파란색 글자를 보면 뭔가 클릭을 하고 싶어진다. || +15 ||
50|| 32 || 나는 위브위키와 관련된 꿈을 꾼적이 있다. || +30 ||
51== 결과 ==
52 * 0~49점 : 위키 금단 증세까지는 아닙니다.
53 * 50~249점 : 위키 금단 증세가 있지만, 일상생활에 지장을 줄 정도는 아닙니다.
54 * '''250~319점(만점) : 위키 금단 증세가 매우 심각합니다. 만약 강박 증세가 보인다면 즉시 병원에 가서 의사와 상담해보시기 바랍니다.'''